2021年 セカンドシーズン second season 2021年4月〜6月 |
WAKABA 麻雀大会結果 |
||||||
大 会 日 |
||||||
4月3日 | 244 | 70 | -172 | -142 | ||
4月10日 | 153 | -69 | -14 | 100 | 39 | -209 |
4月17日 | 69 | 23 | 72 | -216 | -109 | 161 |
4月24日 | -74 | -287 | 270 | 91 | ||
4月29日 | -241 | 231 | -162 | 430 | -258 | |
救 済 | -75 | 32 | 104 | 18 | -225 | 258 |
5月1日 | -20 | 30 | 268 | -278 | ||
5月4日 | 223 | 154 | -74 | 146 | -414 | |
5月8日 | -242 | 448 | 52 | -400 | 142 | |
5月15日 | 373 | -143 | -261 | 31 | ||
5月22日 | -205 | 7 | 67 | 131 | ||
5月29日 | -242 | -46 | -81 | 369 | ||
救 済 | 37 | -126 | -69 | 793 | -77 | -68 |
6月5日 | -200 | 40 | 127 | 33 | ||
6月12日 | - | - | - | - | - | - |
6月19日 | - | - | - | - | - | - |
6月26日 | 4 | -4 | 314 | -250 | 112 | -176 |
総合計 | -196 | 330 | 477 | -250 | 419 | 17 |
順位 | 5位 | 3位 | 優勝 | 6位 | 2位 | 4位 |
..
2021年 ファーストシーズン first season 2021年1月〜3月 |
2021年 セカンドシーズン second season 2021年4月〜6月 |
2021年 サードシーズン third season 2021年7月〜9月 |
2021年 フォースシーズン fourth season 2021年10月〜12月 |
詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
▼▲▼ 戻る ▼▲▼
.
.
.
.