2021年 ファーストシーズン first season 2021年1月〜3月 |
WAKABA 麻雀大会結果 |
||||||
大 会 日 |
||||||
1月3日 | 336 | -98 | -179 | -33 | 50 | -76 |
1月9日 | 20 | -294 | 165 | 422 | -184 | -129 |
1月16日 | 1059 | -420 | -20 | -619 | ||
1月23日 | 466 | -74 | -41 | -270 | -37 | -44 |
1月30日 | 63 | 566 | 109 | -187 | -551 | |
救済 | -972 | -50 | -27 | 488 | 742 | 868 |
2月6日 | 15 | -108 | -65 | -127 | -8 | 293 |
2月13日 | -33 | 163 | 39 | -169 | ||
2月20日 | 356 | -156 | -341 | 809 | -374 | |
2月27日 | ||||||
救済 | -393 | 51 | 341 | -153 | 8 | 374 |
3月6日 | -231 | 168 | -384 | 135 | 22 | 290 |
3月13日 | ||||||
3月20日 | 123 | -301 | 314 | -85 | -51 | |
3月27日 | ||||||
総合計 | 809 | 168 | -685 | 809 | -63 | 239 |
順位 | 1位 | 4位 | 6位 | 優勝 | 5位 | 3位 |
..
2021年 ファーストシーズン first season 2021年1月〜3月 |
2021年 セカンドシーズン second season 2021年4月〜6月 |
2021年 サードシーズン third season 2021年7月〜9月 |
2021年 フォースシーズン fourth season 2021年10月〜12月 |
詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
▼▲▼ 戻る ▼▲▼
.
.
.
.