| 2025年度 WAKABA麻雀練習会結果一覧 | ||||||||
| 2025年 ファーストシーズン first season 2024年1月~3月 |
2025年 セカンドシーズン second season 2024年4月~6月 |
2025年 サードシーズン third season 2024年7月~9月 |
2025年 フォースシーズン fourth season 2024年10月~12月 |
|||||
| 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |||||
| Ten | 11139 | Ten | 7939 | Ten | 8439 | Ten | 6431 | |
| 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |||||
| パパ | 1735 | サーモン | 2179 | サーモン | 2943 | サーモン | 1692 | |
| 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | |||||
| しら | 1495 | ナカノ | 1551 | とし | 2227 | しら | 1224 | |
| 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |||||
| タカ | 1399 | しら | 1135 | ちー | 931 | Que | 864 | |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | |||||
| サーモン | 1355 | まこと | 908 | たじゅ | 599 | ちー | 714 | |
| |
|
|||||||
| 和了・放銃率 | 和了・放銃率 | 和了・放銃率 | 和了・放銃率 | |||||
| 5位以下の方は上記 試合データ でご確認下さい | ||||||||
| 過去の練習会のデータ | |||||
| 2025年結果 | 2024年結果 | 2023年結果 | 2022年結果 | 2021年結果 | 2020年結果 |
▼▲▼ 戻る ▼▲▼