2023年度 WAKABA麻雀練習会結果一覧 | ||||||||
2023年 ファーストシーズン first season 2023年1月~3月 |
2023年 セカンドシーズン second season 2023年4月~6月 |
2023年 サードシーズン third season 2023年7月~9月 |
2023年 フォースシーズン fourth season 2023年10月~12月 |
|||||
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |||||
Ten | 102p | Ten | 3878 | Ten | 3719 | Ten | 6488 | |
2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |||||
かなっぺ | 84p | ぱぱ | 2294 | さだ | 2693 | ちー | 720 | |
3位 | 3位 | 3位 | 3位 | |||||
モモ | 43p | ちー | 1586 | しら | 1843 | ナカノ | 528 | |
4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |||||
ナカノ | 32p | たか | 921 | かなっぺ | 912 | パパ | 237 | |
5位 | 5位 | 5位 | 5位 | |||||
おしほ | 23p | すみきち | 814 | たか | 683 | かつ | 197 | |
試合データ | 試合データ | 試合データ | 試合データ | |||||
5位以下の方は上記 試合データ でご確認下さい |