. *** WAKABA競技麻雀部 *** Activity goals 麻雀の聖地和歌山の普及活動 全国麻雀大会に出場して優勝! その夢を叶えるため、日夜練習に励んでおります 熱い魂をもった23人のメンバーは下記の通りです
|
|||
---|---|---|---|
正規メンバー | 称 号 | 特 徴 | |
優勝数 🌟=★×10 | 全国大会出場数・その他大会優勝数 | ||
ナカノちゃん | 役満ハンター | この麻雀部の代表者 とにかく役満率ハンパない | |
★★ | ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | ||
Ten | スーパー雑用係 | 麻雀指導からHP・動画編集とこなす超マルチ黒子 | |
🌟★★ | ペアフェス出場2回 国民文化祭出場 大会優勝数1回 | ||
なんぽう | 雀卓パーソナリティー | 同卓時、場を楽しく盛上げる名MC、雑学博士 | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
かなっぺ | 手役のスペシャリスト | 強者雀士を手玉に取る 攻守揃った凄腕狩人 | |
★ | ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | ||
おしほ | スロースターター | 序盤の負けを後半倍返し! WAKABAの半沢直樹 | |
★★ | ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | ||
モモ | とにかく異次元 | ドラ大好き! 親大好き! 連荘大好き! デカルチャー! | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
たか | 字牌の魔術師 | オールマイティ 特に守りは固くまさに鉄壁の防御 | |
ペアフェス出場1回 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
とりちゃん | 全国常連の女帝 | 大会優勝決めた清老頭は伝説になりつつある | |
ペアフェス出場1回 国民文化祭出場1回 大会優勝数2回 | |||
おがちゃん | カンチャン王子 | 麻雀はじめたばかりだが成長著しい期待の新人 | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
りょうパパ | 奇策の策士 | メンバーに愛され、いじられ、でもそれが快感に? | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
まっちゃん | スイーツ雀士 | WAKABAの後継者とも名高いカリスマ的存在 | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
さだ | ミスターベテラン | 雀歴は半世紀超え 麻雀の腕前も完全素人超え | |
ペアフェス出場1回 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
パイ | 究極の鳴き麻雀 | 基本全ツッパリと豪言! だがその裏で緻密な計算が! | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
クロ | 魂のストライカー | 『攻撃は最大の防御』という格言がぴったりの勇者 | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
サーモン | 驚異のリーチ&ツモ率 | 手作りのスピード、廻し打ちなども超ハイレベル | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
やす | 北国からのマダム | 実力はもちろん、それ以上に所作がうつくしい! | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
とし | 麻雀ライダーマン | 温厚篤実って感じ、麻雀でも優しさがにじみ出てる | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
まこと | 疾きリーチ風の如く | 超面前派、リーチ率が圧巻、まさにセレブ麻雀 | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
Que | 実家はミカン農家 | 有田からの刺客 攻めはミカンのように甘くない! | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
みづき | 子育て麻雀に奮闘中 | 攻守揃ったバランス派 笑顔が素敵なママ雀士 | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
たじゅ | 麻雀ダジャレ大魔王 | 北をツモる度『キター!』って言ってるイメージ w | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
カカオ | 只今グレードアップ中 | 雀歴浅いが素質十分、伸びしろたっぷりの貴婦人 | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
ことは | ツモツモ300500~♪ | ひなたん似! 勉強熱心でいつも牌と向き合う雀姫 | |
ペアフェス出場 国民文化祭出場 大会優勝数 | |||
WAKABA競技麻雀部 メンバー募集 まずはWAKABA競技麻雀部で一局体験してみませんか? 興味ある方はこちら→体験申込フォームから申請ください |
|||
準メンバー | 参加率・その他 | 内 容 | |
すみきち | ★★ | 大会でお知り合いに | |
みかきち | ★★ | 大会でお知り合いに | |
ともきち | ★★★★ | 大会でお知り合いに 第一回ペアフェスタ出場 | |
ゆか | ★★ | 大会でお知り合いに | |
おだ | ★ | ネットからのお申込み | |
さいか | ★ | ネットからのお申込み | |
かつ | ★★ | ネットからのお申込み | |
みつ | ★★★★★★★★ | ネットからのお申込み | |
ふーじ | ★★ | WAKABAテニスメンバー 只今見習い中 | |
hk | ★ | WAKABAテニスメンバー 只今見習い中 | |
チェルシ | ★ | ネットからのお申込み | |
みき | ★ | ネットからのお申込み | |
先輩 | ★ | ネットからのお申込み | |
みどり | ★ | さっとんからのご紹介 | |
ニコ | ★★★★★ | WAKABAテニスメンバー 只今見習い中 | |
なる | ★★★★★★★★★★★ | なんぽうさんのご紹介 | |
なおみ | ★ | ナカノちゃんのご紹介 | |
しほ | ★★★★★★★★★★★★★★ | WAKABAテニスメンバー 只今見習い中 | |
あだち | ★ | WAKABAテニスメンバー 只今見習い中 | |
じゅん | ★★★ | ナカノちゃんのお友達 | |
忍忍 | ★★★★★ | なるさんのお友達 | |
せー | ★ | なるさんの旦那さん | |
あやか | ★★★ | しほさんのお友達 | |
あつこ | ★★ | やすさんのご紹介 | |
いちひ | ★ | みづきさんのご紹介 | |
のん | ★ | いちひさんのお友達 | |
ワイズ | ★ | ネットからのお申込み | |
ゆうき | ★ | あやかさんのお友達 | |
さくら | ★★★★ | まことくんの妹さん | |
ひかる | ★ | モモちゃんのお友達 | |
まさ | ★★★★★★★ | ネットからのお申込み | |
のりこ | ★ | まことくんのお母さん | |
たに | ★ | むろさんからのご紹介 | |
たわ | ★ | ネットからのお申込み | |
よし | ★ | ネットからのお申込み | |
NEO | ★★ | ネットからのお申込み | |
準メンバーの方は練習の参加率や大会出場などの考慮しこちらから正規メンバーへの変更お願いをさせていただきます 正規メンバーはメンバーズライン加入・メンバー向けイベントの参加・練習会優勝賞品の獲得権利・ユニホーム着用での 大会参加などなどその他にも正規メンバー特典がございます 又、イベントや大会などでは 所属チームを当倶楽部 『テニスサークルWAKABA競技麻雀部』として出場頂きます もちろん正規メンバーの申請は強制ではなく自由です |
.
今までにWAKABAご参加いただいた方のご紹介
名 前 | 所 属 | 特 徴 |
---|---|---|
さっとん | 中雀 | フットワークの軽さと麻雀に対する情熱は底知れない |
しら | 中雀 | 大会の裏方で大活躍 そして選手としても大活躍 |
ちー | 中雀 | 中雀で悪魔と呼ばれてる? 一緒に打てば納得! |
しゅうじ | 中雀 | Ten家とご近所さん 噂によると超グルメらしい♪ |
むろ | 中雀 | 中雀さんで一番新人さんですが、腕前はベテラン級 |
うーや | 和雀会 | 麻雀大国静岡出身 精鋭和大チームをまとめる若頭 |
たいよう | 和雀会 | 若いのに熟知した打ち筋所作も含めて好青年って感じ |
2025年度 WAKABA麻雀練習会結果一覧 | ||||||||
2025年 ファーストシーズン first season 2024年1月~3月 |
2025年 セカンドシーズン second season 2024年4月~6月 |
2025年 サードシーズン third season 2024年7月~9月 |
2025年 フォースシーズン fourth season 2024年10月~12月 |
|||||
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |||||
Ten | 11139 | |||||||
2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |||||
パパ | 1735 | |||||||
3位 | 3位 | 3位 | 3位 | |||||
しら | 1495 | |||||||
4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |||||
タカ | 1399 | |||||||
5位 | 5位 | 5位 | 5位 | |||||
サーモン | 1355 | |||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
和了・放銃率 | 和了・放銃率 | 和了・放銃率 | 和了・放銃率 | |||||
5位以下の方は上記 試合データ でご確認下さい 2025/03/30 現在 |
過去の練習会のデータ | ||||
2024年度の結果 | 2023年度の結果 | 2022年度の結果 | 2021年度の結果 | 2020年度の結果 |
WAKABA麻雀部のルール 得点方法・ルール・マナーについての説明はこちらで紹介 クリック↑ 初心者用あがり麻雀ルール |
各 麻 雀 大 会 の お 知 ら せ と 結 果 | ||
大会名 大会名クリックで詳細↓ | 日 時 | 大会参加 メンバー |
ながさき国民文化祭2025 | 2025年11月15日16日 | |
ながさき国民文化祭和歌山予選 | 2025年 6月1日 | ナカノ Ten とり たか サーモン パイ パパ みづき たじゅ とし |
各大会 結果 (Tenの大会評価) | ||
第二回御坊市麻雀ペアフェスタ | 2025年 2月16日 | 代表選手 Ten パイ 応援 ナカノ タカ とり ことは Que |
W-CUP4(第2回ペアフェスタ予選会) | 2024 11/30 12/1 | ナカノ Ten パイ サーモン パパ あつこ Que まこと たか とり さだ みづき |
全日本麻雀競技大会2024 | 2024年 11月24日2024 | ナカノ Ten パイ やす サーモン パパ あつこ |
『清流の国ぎふ』 文化祭2024・合宿 | 2024年 10月13日14日 | ナカノ Ten とり たか かなっぺ |
第2回和歌山麻雀サークル交流戦 | 2024年7月13日 | ナカノ Ten とりちゃん みつ クロ パイ やす |
W-CUP3 (岐阜県文化祭予選会) | 2024年6月1日・2日 | ナカノ Ten さだ たか みつ とり みづき なんぽう サーモン クロ |
第一回和歌山麻雀サークル交流戦 | 2024年1月6日 | ナカノ Ten さだ パイ やす クロ |
いしかわ百万石文化祭2023 | 2023年11月18日・19日 | 代表選手とりちゃん しら 応援ナカノ Ten かなっぺ たか おしほ おが ちー |
第一回御坊市麻雀ペアフェスタ | 2023年9月24日 | 代表選手Ten たか とり さだ ともきち 応援ナカノ |
W-CUP2 (ペアフェスタ予選会) | 2023年8月26日・27日 | ナカノ Ten とり たか なんぽう さだ パパ ともきち みかきち すみきち ゆか |
W-CUP1 (石川県文化祭予選会) | 2023年6月3日・4日 | Ten タカ とり さだ かなっぺ おしほ おが パパ なんぽう |
第一回中雀WAKABA交流大会 | 2023年04月8日 | ナカノ Ten ぱぱ とりちゃん タカ かなっぺ なんぽう |
練 習 会 役 満 達 成 者 紹 介 | ||||||||||||||||
選 手 | ナカノ | Ten | パパ | とり | タカ | サーモン | おしほ | モモ | かなっぺ | さだ | クロ | しら | やす | ちー | しほ | むろ |
三人打 | 13回 | 7回 | 1回 | 4回 | 1回 | 2回 | 3回 | 1回 | 4回 | 1回 | ||||||
四人打 | 12回 | 11回 | 6回 | 2回 | 4回 | 3回 | 2回 | 3回 | 2回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | |
合 計 | 25回 | 18回 | 7回 | 6回 | 5回 | 5回 | 5回 | 4回 | 4回 | 3回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
今年分 | 2回 | 1回 | 2回 | 3回 | 1回 | 1回 | ||||||||||
最新情報 2025/03/08 むろ 四暗刻 達成 詳細は→ ![]() ![]() |
↑当サークルにご質問、お問い合わせある場合はこちらから↑
..
▼▲▼ 戻る ▼▲▼