WAKABA登山部は和歌山市内にある地元のお手頃な山から
絶景の名山、登頂困難な難山などチャレンジする倶楽部です
.
47都道府県最高峰完全制覇達成!!
およそ7年かけて、日本国内47都道府県の最高峰に登頂いたしました。
一緒に参加頂いた方、応援して頂いた方、ありがとうございました。
とりあえず次の目標は百名山完全制覇ですが、それはこれからのんかびり
いけるところからぼちぼちっという感じで・・・。(笑
2017年の登山内容 | |||
8月5日 |
穂高 |
長野・岐阜県 | Ten ナカノちゃん |
7月29日 |
大辺路 |
日置川町 | Ten ナカノちゃん |
6月10日 |
高積山 |
和歌山市 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
5月13日 |
葛城山 |
奈良県 | Ten ナカノちゃん おしほ なんぽう |
4月8日 |
高積山 |
和歌山市 | Ten ナカノちゃん |
1月3日 |
金剛山 |
大阪府 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
2016年の登山内容 | |||
10月11日 |
霧島山 |
鹿児島/宮崎 | Ten ナカノちゃん |
10月11日 |
開聞岳 |
鹿児島県 | Ten ナカノちゃん |
10月9日 |
宮之浦岳 |
屋久島 | Ten ナカノちゃん |
8月15日 |
茶臼山 |
愛知県 | Ten ナカノちゃん |
7月16日 |
三宝山 |
埼玉県 | Ten ナカノちゃん |
7月16日 |
甲武信ヶ岳 |
埼玉県 | Ten ナカノちゃん |
7月15日 |
金峰山 |
埼玉県 | Ten ナカノちゃん |
5月5日 |
青年の森 |
和歌山市 | Ten ナカノちゃん |
4月24日 |
大福山 |
和歌山市 | Ten ナカノちゃん |
3月26日 |
名草山 |
和歌山市 | Ten ナカノちゃん |
2月4日 |
章魚頭姿山 |
和歌山市 | Ten ナカノちゃん |
1月3日 |
金剛山 |
大阪府 | Ten ナカノちゃん なんぽう おしほ |
2015年の登山内容 | |||
10月5日 |
白山 |
石川県 | Ten ナカノちゃん さお ゆうこ |
10月3日 |
二ノ峰 |
福井県 | Ten ナカノちゃん さお ゆうこ |
9月6日 |
立山 |
富山県 | Ten ナカノちゃん さお ゆうこ |
9月5日 |
小蓮華山 |
新潟県 | Ten ナカノちゃん さお ゆうこ |
8月29日 |
倶留尊山 |
奈良県 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
7月15日 |
鳥海山 |
山形県 | Ten ナカノちゃん |
7月14日 |
八溝山 |
茨城県 | Ten ナカノちゃん |
7月14日 |
那須岳 |
福島・栃木県 | Ten ナカノちゃん |
7月4日 |
高野山 |
高野町 | Ten ナカノちゃん |
5月24日 |
熊野古道 |
海南〜下津 | Ten ナカノちゃん なんぽう さお |
5月23日 |
熊野古道 |
紀美野町 | Ten ナカノちゃん なんぽう さお ゆうこ かなっぺ しんご |
1月25日 |
於茂登 |
石垣島 | Ten ゆうこ あいこ かなっぺ |
1月18日 |
金剛山 |
大阪府 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
2014年の登山内容 | |||
8月26日 |
熊野岳 |
宮城県 | Ten ナカノちゃん |
8月26日 |
屏風岳 |
宮城県 | Ten ナカノちゃん |
8月25日 |
岩手山 |
岩手県 | Ten ナカノちゃん |
8月25日 |
岩木山 |
青森県 | Ten ナカノちゃん |
8月24日 |
秋田駒ヶ岳 |
秋田県 | Ten ナカノちゃん もりしー iichan
あやぽん あいこ いっちー マイマイ |
7月13日 |
燧ヶ岳 |
福島県 | Ten ナカノちゃん ゆうこ さお |
7月12日 |
白根山 |
栃木・群馬県 | Ten ナカノちゃん ゆうこ さお |
6月29日 | 熊野古道 | 藤白〜宮原 | Ten ナカノちゃん ゆうこ |
4月28日 | 九重連峰 | 大分県 | Ten ナカノちゃん |
4月27日 | 祖母山 | 宮崎県 | Ten ナカノちゃん |
4月27日 | 国見岳 | 熊本県 | Ten ナカノちゃん |
4月26日 | 阿蘇山 | 熊本県 | Ten ナカノちゃん |
4月26日 | 釈迦岳 | 福岡県 | Ten ナカノちゃん |
1月3日 | 金剛山 | 大阪府 | Ten ナカノちゃん ふーじ |
2013年の登山内容 | |||
11月24日 | 金剛山 | 大阪府 | Ten ナカノちゃん なんぽう モモ ゆうこ |
11月4日 | 大山 | 鳥取県 | Ten ナカノちゃん なんぽう さお あいこ |
11月3日 | 恐羅漢山 | 島根・広島県 | Ten ナカノちゃん なんぽう あいこ |
11月2日 | 寂地山 | 山口県 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
9月22日 | 経ヶ岳 | 佐賀県 | Ten ナカノちゃん なんぽう さお あいこ |
9月21日 | 雲仙岳 | 長崎県 | Ten ナカノちゃん なんぽう さお あいこ |
7月17日 | 大台ケ原 | 三重県 | Ten ナカノちゃん なんぽう にしむ ゆうこ さお あいこ |
7月28日 | 章魚頭姿山 | 和歌浦 | Ten ナカノちゃん なんぽう
にしむ まっちゃん ゆうこ マイマイ もも てつひろ れーこ |
7月27日 | 剣山 | 徳島県 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
7月20日 | 皆子山 | 京都府 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
7月14日 | 蛭ヶ岳 | 神奈川県 | Ten ナカノちゃん もりしー |
7月12日 | 雲取山 | 東京都 | Ten ナカノちゃん もりしー |
7月11日 | 愛宕山 | 千葉県 | Ten ナカノちゃん もりしー |
7月5日 | 雲山峰 | 和歌山市 | Ten ナカノちゃん なんぽう れーこ ふーじ |
6月23日 | 熊野古道 | 藤白〜宮原 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
6月9日 | 生石高原 | 紀美野町 | Ten ナカノちゃん なんぽう ゆうこ |
4月14日 | 三嶺 | 高知県 | Ten ナカノちゃん なんぽう もりしー あいこ ゆうこ にしむ さお |
4月13日 | 竜王山 | 香川県 | Ten ナカノちゃん なんぽう もりしー あいこ ゆうこ にしむ さお |
1月3日 | 金剛山 | 大阪府 | Ten ナカノちゃん なんぽう もりしー あいこ |
2012年の登山内容 | |||
12月2日 | 龍神岳 | 和歌山県 | Ten ナカノちゃん なんぽう モモ |
10月14日 | 伊吹山 | 滋賀県 | Ten ナカノちゃん なんぽう ゆうこ にしむ さお |
10月11日 | 八経ヶ岳 | 奈良県 | Ten ナカノちゃん もりしー マツ |
4月15日 | 六甲山 | 兵庫県 | Ten ナカノちゃん もりしー あやぽん ゆうこ にしむ さお |
4月7日 | 最初が峰 | 桃山町 | Ten ナカノちゃん なんぽう |
3月11日 | 茶臼山 | 愛知県 | Ten |
2月25日 | 金剛山 | 大阪府 | Ten ナカノちゃん ゆうこ にしむ |
1月15日 | 金剛山 | 大阪府 | Ten ナカノちゃん |
1月3日 | 金剛山 | 大阪府 | Ten ナカノちゃん ふーじ |
2011年の登山内容 | |||
4月9日 | 最初が峰 | 桃山町 | Ten
ナカノちゃん ふーじ のじ とぉこ Frey まこ あやぽん おーちゃん てちょ なんぽう |
6月5日 | 札立山 | 六十谷 | Ten ナカノちゃん なんぽう ゆうこ |
6月26日 | 飯盛山 | 孝子 | Ten ナカノちゃん Frey まこ もりしー iichan ゆうこ |
7月3日 | 大福山 | 六十谷 | Ten ナカノちゃん |
7月10日 | 大福山 | 六十谷 | Ten ナカノちゃん かづ ふーじ なんぽう iichan |
7月24日 | 章魚頭姿山 | 和歌浦 | Ten ナカノちゃん ゲン いっちー にしむ ふーじ |
8月7日 | 名草山 | 紀三井寺 | Ten ナカノちゃん だあ てつひろ なんぽう |
8月14日 | 鶏冠山 | 山東 | Ten ナカノちゃん |
8月20日 | 大台ヶ原 | 三重県 | Ten ナカノちゃん |
8月21日 | 生石高原 | 紀美野町 | Ten ナカノちゃん もりしー |
9月11日 | 生石高原 | 紀美野町 | Ten ナカノちゃん なんぽう ふーじ |
10月2日 | 生石高原 | 紀美野町 | Ten ナカノちゃん もりしー iichan あやぽん |
10月16日 | 熊野古道 | 海南市 | Ten ナカノちゃん ゆうこ オカケン なんぽう |
11月9日 | 金剛山 | 大阪府 | Ten ナカノちゃん ゆうこ |
2010年の登山内容 | |||
7月15日 | 富士山 | 静岡県 | Ten ナカノちゃん サチ ゆっきー |
.
.
WAKABA登山部 登頂計画一覧表
(各都道府県の最高峰一覧表)
都道府県名 | 山名 | 標高(m) | その他の称号 | 備 考 | 登山予定と成果 | |
1 | 北海道 | 旭岳 | 2,291 | 北海道地方1番 | 日本百名山 | 2012年8月3日達成 |
2 | 青森県 | 1,625 | 日本百名山 | 2014年8月25日達成 | ||
3 | 岩手県 | 2,038 | 日本百名山 | 2014年8月25日達成 | ||
4 | 宮城県 | 1,825 | 日本百名山 | 2014年8月26日達成 | ||
5 | 秋田県 | 1,637 | 日本二百名山 | 2014年8月24日達成 | ||
6 | 山形県 | 2,236 | 東北地方1番 | 日本百名山 | 2015年7月15日達成 | |
7 | 福島県 | 2,356 | 日本百名山 | 2014年7月13日達成 | ||
8 | 茨城県 | 1,022 | 日本三百名山 | 2015年7月14日達成 | ||
9 | 栃木県 | 2,578 | 関東地方1番 | 日本百名山 | 2014年7月12日達成 | |
10 | 群馬県 | |||||
11 | 埼玉県 | 2,483 | 2016年7月16日達成 | |||
12 | 千葉県 | 408 | 2013年7月11日達成 | |||
13 | 東京都 | 2,017 | 日本百名山 | 2013年7月12日達成 | ||
14 | 神奈川県 | 1,673 | 日本百名山 | 2013年7月14日達成 | ||
15 | 新潟県 | 2,766 | 2015年9月5日達成 | |||
16 | 富山県 | 3,015 | 日本百名山 | 2015年9月6日達成 | ||
17 | 石川県 | 2,702 | 日本百名山 | 2015年10月5日達成 | ||
18 | 福井県 | 1,962 | 2015年10月3日達成 | |||
19 | 山梨県 | 3,776 | 日本一番 | 日本百名山 | 2010年7月15日達成 | |
20 | 静岡県 | |||||
21 | 長野県 | 3,190 | 日本3位の標高 | 日本百名山 | 2017年8月5日達成 | |
22 | 岐阜県 | |||||
23 | 愛知県 | 1,415 | 2012年3月11日達成 | |||
24 | 三重県 | 1,695 | 日本百名山 | 2011年8月17日達成 | ||
25 | 滋賀県 | 1,377 | 日本百名山 | 2011年10月14日達成 | ||
26 | 京都府 | 972 | 2013年7月20日達成 | |||
27 | 大阪府 | 金剛山 | 1125 | 日本三百名山 | 2011年11月9日達成 | |
28 | 兵庫県 | 1,510 | 日本二百名山 | 2012年7月16日達成 | ||
29 | 奈良県 | 1,915 | 近畿地方1番 | 日本百名山 | 2012年10月11日達成 | |
30 | 和歌山県 | 1,382 | 和歌山夕日百選 | 2012年12月2日達成 | ||
- | 和歌山市 | 雲山峰 | 490 | 和歌山市で1番 | 2013年7月5日達成 | |
31 | 鳥取県 | 1,729 | 日本百名山 | 2013年11月4日達成 | ||
32 | 広島県 | 恐羅漢山 | 1,346 | 2013年11月3日達成 | ||
33 | 島根県 | |||||
34 | 岡山県 | 1,345 | 2012年7月15日達成 | |||
35 | 山口県 | 1,337 | 2013年11月2日達成 | |||
36 | 徳島県 | 1,955 | 日本百名山 | 2013年7月27日達成 | ||
37 | 香川県 | 1,060 | 2013年4月13日達成 | |||
38 | 愛媛県 | 1,982 | 四国・西日本1番 | 日本百名山 | 2011年10月9日達成 | |
39 | 高知県 | 1,893 | 日本二百名山 | 2013年4月14日達成 | ||
40 | 福岡県 | 1,230 | 2014年4月26日達成 | |||
41 | 佐賀県 | 1,076 | 日本三百名山 | 2013年9月22日達成 | ||
42 | 長崎県 | 1,486 | 日本二百名山 | 2013年9月21日達成 | ||
43 | 熊本県 | 1,739 | 日本三百名山 | 2014年4月27日達成 | ||
44 | 大分県 | 1,791 | 日本百名山 | 2014年4月28日達成 | ||
45 | 宮崎県 | 1,756 | 日本百名山 | 2014年4月27日達成 | ||
46 | 鹿児島県 | 1,936 | 九州地方1番 | 日本百名山 | 2016年10月9日達成 | |
47 | 沖縄県 | 526 | 2014年4月27日達成 |
.
今後チームWAKABAで登ってみたい山ランキングベスト3 |
.
1 | 長野県 | 槍ヶ岳 | 3,180 | 日本のマッターホルンと言われ、登山家で一番人気の高い山 |
2 | 山梨県 | 北岳 | 3,193 | 南アルプスの主峰、富士山に次ぐ日本第二位の標高をもつ山 |
3 | 富山県 | 剱岳 | 2,999 | 岩の殿堂と呼ばれ、日本で最も危険度が高く登頂が困難な山 |
.